- pubblicità -
Il Procida Film Festival ha supportato negli ultimi cinque anni la promozione di Procida e le sue bellissime location nel mondo, con submissions dall’italiadel 16%
Alcune statistiche –
Continents | Total Submissions | Percentages |
Africa | 105 | 3% |
Asia | 904 | 26% |
Central America | 46 | 1% |
Europe | 1410 | 41% |
Middle East | 420 | 12% |
North America | 295 | 9% |
Not Specified | 61 | 2% |
South America | 221 | 6% |
Grand Total | 3462 | 100% |
Le submissions per country le prime 11
Country | Total Submissions | Percentages |
Italy | 568 | 16% |
Iran, Islamic Republic of | 345 | 10% |
India | 320 | 9% |
United States | 236 | 7% |
Turkey | 150 | 4% |
France | 145 | 4% |
United Kingdom | 136 | 4% |
Spain | 132 | 4% |
Brazil | 120 | 3% |
Russian Federation | 101 | 3% |
Germany | 73 | 2% |
Others – 33%