Ritorno al lavoro per tanti napoletani e campani con l’inizio del mese di settembre e subito da affrontare l’aumento delle tariffe dei biglietti dei mezzi pubblici, sia dell’Anm sia dell’Eav.
Da venerdì 1 Settembre 2023, con il Decreto Dirigenziale n°103 del 23/06/2023, entra in vigore il nuovo piano tariffario che puoi consultare QUI
Sarà possibile continuare ad utilizzare i titoli pre-acquistati fino ad esaurimento delle scorte personali.
Andiamo a vedere nel dettaglio l’entità degli aumenti.
Anm (bus, metropolitana Linea 1 e Linea 6, Funicolari)
Ecco i nuovi profili tariffari:
Ambito | Descrizione | Aziendale ANM | Integrato |
Urbano Napoli | Corsa singola liv. 1 | 1,30€ | – |
Corsa singola liv. 2 * | 1,50€ | – | |
Orario (90 minuti) | – | 1,80€ | |
Giornaliero | 4,50€ | 5,40€ | |
Sette giorni | 12,50€ | 16,00€ | |
Mensile | 35,00€ | 42,00€ | |
Annuale Ordinario | 235,20€ | 294,00€ | |
Extraurbano NA1 | Corsa singola | 1,80€ | – |
Orario (100 minuti) | – | 2,60€ | |
Mensile | 37,50€ | 50,00€ | |
Annuale Ordinario | 262,50 | 350,00 | |
Extraurbano NA2 | Corsa singola | 2,60€ | – |
Orario (120 minuti) | – | 3,10€ | |
Mensile | 46,00€ | 57,50€ | |
Annuale Ordinario | 368,00€ | 460,00€ | |
Extraurbano AC1 | Corsa singola | 1,50€ | – |
Orario (60 minuti) | – | 2,00€ | |
Mensile | 30,00€ | 40,00€ | |
Annuale Ordinario | 210,00€ | 280,00€ |
Eav: bus, Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana,
Tipo di biglietto | Prezzo attuale | Prezzo dal 2023 |
---|---|---|
Biglietto integrato giornaliero |
5.10€ | 5,40€ |
Biglietto Na5 | 4,20 euro | 4,60 euro |
Titolo di viaggio Sa1 (bus a Salerno) | 1,20 euro | 1,30 euro |
Biglietto Funivia del Faito (corsa singola) | 5,50 euro | 6,50 euro |
Biglietto Funivia del Faito (andata e ritorno) | 8,00 euro | 9,50 euro |
I nuovi prezzi giornalieri delle tratte urbane della Campania
Fascia/Titolo | Corsa semplice | Orario |
---|---|---|
UrbanoNA GIORNALIERO | 4,50 euro | 5,40 euro |
UrbanoSA GIORNALIERO | 4,20 euro | 4,80 euro |
UrbanoCE GIORNALIERO | 3,90 euro | 4,50 euro |
UrbanoAV GIORNALIERO | 3,90 euro | 4,50 euro |
UrbanoBN GIORNALIERO | 3,90 euro | 4,50 euro |
UrbanoAC GIORNALIERO | 3,90 euro | – |
I nuovi prezzi sui trasporti nelle isole
L’inflazione sta influenzando anche i costi dei trasporti sulle isole.
Ecco i nuovi prezzi:
Tipo biglietto | Tariffa | ISCHIA | PROCIDA | CAPRI |
---|---|---|---|---|
Corsa singola Aziendale | 1,70 euro | 1,70 euro | 2,40 euro | |
Orario Aziendale | 5,10 euro | 5,10 euro | 7,20 euro | |
Giornaliero Integrato | – | – | – |
Tariffe per i servizi ferroviari sovraregionali a fascia chilometrica
Anche le tariffe per i servizi ferroviari sovraregionali a fascia chilometrica subiranno un aumento. Ecco i dettagli:
Fascia km | adeguamento tariffario Corsa semplice |
---|---|
1-10 | 1,50 euro |
11-20 | 2,00 euro |
21-30 | 2,70 euro |
31-40 | 3,60 euro |
41-50 | 4,10 euro |
51-60 | 4,60 euro |
61-70 | 5,10 euro |
71-80 | 6,00 euro |
81-90 | 6,50 euro |
91-100 | 7,10 euro |
101-125 | 8,80 euro |
126-150 | 10,40 euro |
151-175 | 11,90 euro |
176-200 | 13,90 euro |
201-225 | 15,50 euro |
226-250 | 17,40 euro |