- pubblicità -
L’analisi della domanda a giugno 2015 evidenzia che nelle grandi città italiane la tipologia più richiesta è il trilocale, che raccoglie il 36,8% delle preferenze, a seguire il bilocale con il 26,4%, il quattro locali con il 24% ed infine il cinque locali con il 9,1%.
Da giugno 2015 si registra un aumento della concentrazione delle richieste sui tagli più grandi, trilocali, quattro locali e cinque locali.
La diminuzione dei prezzi fa spostare l’attenzione sui tagli più grandi, ora più convenienti soprattutto per chi è al primo acquisto, tendenza in atto da alcuni semestri.
A Milano e Napoli sono i bilocali a concentrare la maggioranza delle richieste.
Dopo aver analizzato la domanda e l’offerta immobiliare nelle grandi città, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa evidenzia i dati emersi in regione.
ANALISI DELLA DOMANDA – 2015 | |||||
Città | Monolocali | 2 locali | 3 locali | 4 locali | 5 locali |
Avellino | 1,0% | 19,1% | 45,5% | 30,4% | 4,0% |
Benevento | 0,8% | 13,6% | 45,1% | 37,4% | 3,1% |
Caserta | 0,5% | 15,9% | 45,9% | 34,5% | 3,2% |
Napoli | 8,8% | 39,2% | 34,6% | 13,4% | 4,0% |
Salerno | 2,5% | 30,3% | 40,5% | 22,3% | 4,4% |
ANALISI DELL’OFFERTA – 2015 | |||||
Città | Monolocali | 2 locali | 3 locali | 4 locali | 5 locali |
Avellino | 2,7% | 20,7% | 37,3% | 24,0% | 15,3% |
Benevento | 2,7% | 17,6% | 35,1% | 32,4% | 12,2% |
Caserta | 4,8% | 17,5% | 27,0% | 38,0% | 12,7% |
Napoli | 7,8% | 26,7% | 35,7% | 18,3% | 11,5% |
Salerno | 0,0% | 19,1% | 29,9% | 31,9% | 19,1% |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |