ccNel 2006 il mercato delle locazioni residenziali dà ancora dei leggeri segnali positivi per quanto riguarda i canoni anche se in alcune grandi città si segnalano dei ribassi.
I segnali positivi arrivano soprattutto dalle città che ospitano gli atenei e quindi con una buona domanda di studenti universitari.
Si iniziano a intravedere i primi segnali negativi dovuti soprattutto all’abbondante offerta immobiliare presente sul mercato, legata agli acquisti ad uso investimento fatti in passato.
Il 2007 chiude con una stabilità dei canoni di locazione, ma in svariate grandi città si hanno valori al ribasso.
I proprietari iniziano a stabilizzare o ribassare i canoni di locazione per fidelizzare l’inquilino puntuale nei pagamenti.
Il 2008 è l’anno in cui i canoni di locazione hanno registrato un ribasso generalizzato; e’ l’anno in cui la stretta creditizia inizia a rallentare il mercato delle transazioni immobiliari, determinando un aumento di domanda di immobili in affitto.
Nonostante questo i canoni diminuiscono perché c’è ancora tanta offerta sul mercato e perché i proprietari sono propensi a ribassarli.
Si intravede un altro cambiamento: i potenziali inquilini sono sempre più attenti alla qualità dell’immobile da affittare, prediligendo quelli in buono stato e quelli ben arredati.
Questo grazie anche all’abbondante offerta immobiliare presente sul mercato.
Il 2009 è l’anno della conferma delle tendenze finora descritte.
Nel 2010 in alcune grandi città l’aumento della domanda si fa sentire sui valori, stabilizzandoli.
I proprietari delle abitazioni diventano selettivi nella scelta dell’inquilino, temono eventuali morosità e per questo motivo iniziano ad informarsi su eventuali polizze assicurative a tutela del rapporto di locazione.
Questa tendenza continuerà anche nel 2011 e nel 2012.
Nel 2013 i canoni di locazione si abbassano ulteriormente e si segnala una diminuzione dei valori del 2,1%.
Le motivazioni si racchiudono in un aumento dell’offerta immobiliare, nella diminuita disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti e nella volontà dei proprietari di andare incontro agli inquilini “affidabili” ribassando i canoni di locazione.
Aumenta la rigidità da parte dei proprietari ad affittare l’immobile e desiderano sempre più garanzie.
Nel primo semestre del 2014 i canoni di locazione sono ancora in discesa a causa della diminuita disponibilità di spesa dei potenziali inquilini e dall’aumentata offerta sul mercato di immobili in affitto.
La maggioranza di coloro che cerca casa in affitto lo fa per trovare l’abitazione principale, a seguire chi si trasferisce per lavoro e per motivi di studio.
Il contratto più praticato è quello a canone libero, ma aumenta l’appeal del contratto a canone concordato grazie anche alla cedolare secca agevolata.
Le tipologie più affittate sono il bilocale e il trilocale.
ANDAMENTO CANONI LOCAZIONE Isem2006 – Isem2014 | |||||||||||||||||
I sem 2006 | II sem 2006 | I sem 2007 | II sem 2007 | I sem 2008 | II sem 2008 | I sem 2009 | II sem 2009 | I sem 2010 | II sem 2010 | I sem 2011 | II sem 2011 | I sem 2012 | II sem 2012 | I sem 2013 | II sem 2013 | I sem 2014 | |
BARI | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | -0,2 | 0 | -0,8 | 1,1 | 1,4 | -1,6 | -2,7 | -2,1 | -3,0 | -2,6 | -3,1 |
BOLOGNA | -2,1 | -0,7 | -3,3 | -2,2 | -0,6 | -4,2 | -1,4 | -2,6 | -3,3 | -1,7 | 0,1 | -1,2 | -7,3 | -0,3 | 0,1 | -0,7 | 0 |
FIRENZE | -2,1 | 1 | 1,2 | 0,6 | -3,1 | -2,3 | -1,3 | -1,8 | -1,1 | -0,3 | -0,3 | -2,6 | -1,6 | -1,4 | -2,1 | -0,2 | 0,2 |
GENOVA | 1,3 | 0,1 | -1,5 | 0,8 | -1,1 | -1,2 | -1,1 | 1,3 | 2,1 | 1,7 | -1,1 | 0,2 | -2,1 | -0,4 | -4,2 | -2,3 | -3,7 |
MILANO | 0,3 | 1,2 | -0,8 | -1,3 | -0,5 | -2,7 | -1,2 | -0,3 | 0,4 | 0 | -0,3 | -1,3 | -1,8 | -0,8 | -2,1 | -0,6 | -0,8 |
NAPOLI | -0,2 | 2,9 | -0,6 | -1 | -1,7 | -1,4 | -4,2 | -1,2 | 1,3 | 1,1 | -0,4 | -1,1 | -5,3 | -1,1 | -2,3 | -2,9 | -2,4 |
PALERMO | 3,2 | 1,6 | 3,8 | 0,1 | 0 | -1,6 | 0,4 | 1,5 | -1,5 | 1,6 | 1,1 | -2 | -3,0 | -2,8 | -1 | -2,5 | -1,1 |
ROMA | 1,8 | 1 | -0,1 | -0,7 | -0,6 | -2,6 | -1,3 | 0,5 | -0,6 | 0,4 | -0,9 | -2 | -4,3 | -2,0 | -2,9 | -2,6 | -0,9 |
TORINO | -0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | -0,5 | -1,6 | -1,7 | -0,6 | 0,1 | -0,7 | 0,1 | -0,3 | -1,4 | 0,0 | -2,8 | -2,8 | -1,5 |
VERONA | -0,1 | 0,9 | 0,7 | -0,1 | -1 | -1,8 | -0,2 | -0,5 | 0,3 | 1,2 | -0,2 | -2,3 | -2,4 | -1,1 | -1,1 | -1,7 | -1,4 |
MEDIA | 0,3 | 1,1 | 0,2 | -0,2 | -0,8 | -1,9 | -1,2 | -0,4 | -0,3 | 0,4 | -0,1 | -1,4 | -3,2 | -1,2 | -2,1 | -1,9 | -1,5 |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa