L’analisi delle compravendite realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa nel primo semestre del 2014 evidenzia che solo il 3,6% di esse riguarda il monolocale, una tipologia immobiliare che interessa soprattutto gli investitori.
Infatti l’analisi limitata a questo taglio sottolinea che a livello nazionale il 60,4% degli acquirenti appartiene a questa categoria (è acquistato sia come casa da mettere a reddito sia come casa vacanza).
Gli acquirenti di monolocali sono per il 51,3% single e per la restante parte coniugati. Guardando i dati delle tre principali metropoli, Milano, Roma e Napoli si nota come in quest’ultima città il 72,5% di chi acquista un monolocale lo fa per investimento, percentuale superiore alla media nazionale.
A Roma e Milano questo immobile si acquista prevalentemente come abitazione principale; questo sia per motivi economici ma anche a causa della composizione della popolazione che, soprattutto su Milano, vede una percentuale elevata di famiglie monocomponenti.
L’analisi della domanda, riferita alle richieste inserite nella Banca Dati del Gruppo Tecnocasa a dicembre 2014, evidenzia che solo il 3,6% di chi intende acquistare è interessato al monolocale, dato in diminuzione dello 0,2% rispetto ad un anno fa.
Il ribasso dei prezzi infatti fa propendere i potenziali acquirenti che hanno la possibilità di acquistare verso il bilocale o il trilocale, ora più accessibili.
MONOLOCALI – I semestre 2014 | ||||||||||
ITALIA | ITALIA | ITALIA | ITALIA | |||||||
Motivo acquisto | Età acquirente | Stato civile acquirenti | Mutuo | |||||||
Abitazione Principale | 39,6% | 18-34 anni | 23,8% | Celibi/Nubili/Separati | 51,3% | Acquisto senza mutuo | 74,1% | |||
Casa vacanza | 12,4% | 35-44 anni | 27,9% | Coniugati | 48,7% | Acquisto con mutuo | 25,9% | |||
Investimento | 48,0% | 45-54 anni | 27,1% | |||||||
55-64 anni | 14,2% | |||||||||
65 ed oltre | 7,0% | |||||||||
MILANO | MILANO | MILANO | MILANO | |||||||
Motivo acquisto | Età acquirente | Stato civile acquirenti | Mutuo | |||||||
Abitazione Principale | 56,2% | 18-34 anni | 27,8% | Celibi/Nubili/Separati | 53,7% | Acquisto senza mutuo | 57,4% | |||
Investimento | 43,8% | 35-44 anni | 35,2% | Coniugati | 46,3% | Acquisto con mutuo | 42,6% | |||
45-54 anni | 18,5% | |||||||||
55-64 anni | 14,8% | |||||||||
65 ed oltre | 3,7% | |||||||||
ROMA | ROMA | ROMA | ROMA | |||||||
Motivo acquisto | Età acquirente | Stato civile acquirenti | Mutuo | |||||||
Abitazione Principale | 59,5% | 18-34 anni | 29,3% | Celibi/Nubili/Separati | 58,5% | Acquisto senza mutuo | 45,9% | |||
Investimento | 40,5% | 35-44 anni | 36,6% | Coniugati | 41,5% | Acquisto con mutuo | 54,1% | |||
45-54 anni | 7,3% | |||||||||
55-64 anni | 12,2% | |||||||||
65 ed oltre | 14,6% | |||||||||
NAPOLI | NAPOLI | NAPOLI | NAPOLI | |||||||
Motivo acquisto | Età acquirente | Stato civile acquirenti | Mutuo | |||||||
Abitazione Principale | 27,5% | 18-34 anni | 13,5% | Celibi/Nubili/Separati | 34,6% | Acquisto senza mutuo | 94,1% | |||
Investimento | 72,5% | 35-44 anni | 30,8% | Coniugati | 65,4% | Acquisto con mutuo | 5,9% | |||
45-54 anni | 38,5% | |||||||||
55 e oltre | 17,2% | |||||||||
*Percentuali calcolate su compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa | ||||||||||
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |