Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2022 i valori immobiliari di Napoli hanno messo a segno un aumento dello 0,7% rispetto al II semestre 2021. Tra le macroaree che hanno segnalato l’incremento più importante delle quotazioni ci sono Vomero-Arenella e Posillipo-Chiaia.
VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI (I SEMESTRE 2022 rispetto al II SEMESTRE 2021)
NAPOLI I sem 2022
Centro +0,8%
Posillipo – Chiaia – San Ferdinando +1,3%
Flegrea – Fuorigrotta 0,0%
Vomero – Arenella +1,9%
Collina 0,0%
Centro Direzionale -0,6%
In aumento dell’1,3% la macroarea di Posillipo-Chiaia-San Ferdinando a seguito dell’andamento di Manzoni-Caravaggio e Petrarca-Orazio.
L’incremento è dovuto al fatto che i prezzi sono più contenuti e che le tipologie abitative presenti in zona sono in linea con le caratteristiche ricercate dai potenziali acquirenti che desiderano soluzioni ampie e panoramiche con affacci sul golfo di Napoli. La zona di Caravaggio-Manzoni è più periferica e collega via Manzoni con Fuorigrotta e il Vomero. Ci sono importanti parchi condominiali le cui quotazioni si aggirano intorno a 3000 € al mq con punte di 5000 € al mq a seconda della panoramicità. Le abitazioni più prestigiose si concentrano in via Petrarca, via Orazio e via Catullo che, quando offrono la vista panoramica sul golfo di Napoli, raggiungono picchi di 7000-8000 € al mq. Quasi sempre sono inseriti in contesti condominiali esclusivi con pochi appartamenti, vigilanza, portineria, alcune volte la piscina. In assenza di queste caratteristiche i valori scendono a 6000-5000 € al mq. E’ un target che interessa soprattutto industriali ed imprenditori e in minima parte i professionisti. Tanta domanda e poca offerta sul mercato delle locazioni. Quasi sempre chi cerca una casa in affitto in zona lo fa per capire la qualità di vita e poi passare all’acquisto. Infatti, si stipulano quasi sempre contratti di tipo transitorio. Per un trilocale panoramico si spendono intorno a 1500 € al mese.
Il centro di Napoli ha messo a segno un aumento dei prezzi dello 0,8%. Le quotazioni delle abitazioni nella zona di Garibaldi-Arenaccia-Ferrovia-Tribunali sono in lieve diminuzione.
Nonostante la domanda elevata i potenziali acquirenti acquistano immobili al reale prezzo di mercato e non sono più disponibili a spendere di più. Gli investitori scelgono la zona della stazione e della ferrovia per acquistare piccoli tagli da 50 a 100 mila € da mettere a reddito ricorrendo ad affitti turistici. In questa zona, infatti, i prezzi si aggirano intorno a 1500 € al mq. Intorno a corso Garibaldi ci sono soluzioni ex Risanamento costruite ante ’67. Su molti di questi immobili vanno avanti interventi di riqualificazione delle facciate. Le quotazioni più elevate si raggiungono su corso Garibaldi dove, per un buon usato, si spendono mediamente 2000 € al mq. Le quotazioni scendono intorno a 1000-1500 € al mq nelle traverse di corso Garibaldi. Elevata la domanda di immobili in affitto ma c’è poca offerta sul mercato dal momento che i proprietari sono molto esigenti e chiedono garanzie che non sempre si riescono a fornire. Per un bilocale si spendono intorno a 500 € al mese. Crescono i valori nel quartiere di Monteoliveto. Dopo il rallentamento dovuto alla pandemia gli investitori stanno tornando ad acquistare e affittare soprattutto con finalità turistica. L’offerta della zona che risale alla fine del 1800 spesso prevede immobili senza ascensore, poco luminosi e privi di spazi esterni. I prezzi al mq si aggirano intorno a 2200 € al mq. Bassa la domanda di prima casa anche perché il target ha bassa disponibilità di spesa e non sempre riesce ad acquistare alla luce degli attuali prezzi degli immobili. Si segnalano più compravendite di prima casa nel quartiere di Monteoliveto-San Felice. Il lieve incremento è dovuto alla vendita di alcuni immobili di qualità, alcuni dei quali con vista mare. Si cercano tagli molto ampi, a partire da 150 mq. Via San Felice è la strada più apprezzata e quotata, con immobili più signorili, quotazioni intorno a 3000 € al mq con punte di 4000 – 4500 € al mq per quelle che affacciano sul mare. Piace la presenza dei servizi, tra cui diverse fermate della metropolitana che la collegano al resto della città. Sorgono qui due fermate Toledo e piazza Bovio. Bene le locazioni in quest’area grazie alla presenza di numerosi studenti dell’Università Partenope, ma con il ritorno delle locazioni per ricettività turistica c’è poca offerta residenziale. Un bilocale si affitta a 600 € al mese.
Diminuiscono dello 0,6% i valori immobiliari della macroarea del Centro Direzionale.
Tra i quartieri con i prezzi in diminuzione c’è San Giovanni a Teduccio: la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti, spesso monoreddito, si esprime intorno a 130-140 mila € per l’acquisto di un trilocale. Si cercano soluzioni in buono stato e per quelle che necessitano di interventi di ristrutturazione si tratta sul prezzo. La zona infatti è caratterizzata da soluzioni del XIX e XX secolo e in parte da case in cemento armato degli anni ’60-’70. Sono presenti anche sporadiche nuove costruzioni che si scambiano a prezzi medi di 1600-1700 € al mq. La maggioranza degli acquisti sono realizzati da famiglie che vivono in zona ma è presente anche una discreta domanda di immobili da destinare all’investimento. La presenza del Devoloper Academy della Apple e dei numerosi cinesi che lavorano nei capannoni della zona alimenta il mercato delle locazioni. Futuri sviluppi potranno interessare l’area che rientra in un più ampio processo di riqualificazione dell’area est di Napoli: si prevede qui l’insediamento di Agritech che con Academy confermerebbe la destinazione scientifica e di ricerca dell’area.
Stabili i valori immobiliari nella macroarea della Collina.
Tra i quartieri interessati c’è l’area che si sviluppa intorno a corso Secondigliano, realtà alla periferia di Napoli, con un’offerta abitativa medio popolare, in cui si è registrata una diminuzione dei valori soprattutto sulle tipologie di qualità meno elevata e che necessitano di importanti interventi di ristrutturazione. L’aumento dei costi delle materie prime ha determinato il ribasso dei prezzi di acquisto in fase di trattativa, a cui inizia ad aggiungersi una diminuita disponibilità di spesa dovuta all’aumento dei tassi sui mutui. Il target della zona fa spesso ricorso a finanziamenti importanti e tanti hanno usufruito dei mutui Consap. Il ribasso dei prezzi ha interessato, in particolare, la zona più popolare le cui case quotano intorno a 1000 € al mq. Vanno avanti i lavori per il prolungamento della metropolitana che servirà il quartiere con le fermate di Miano, Secondigliano e Aereoporto e proseguirà fino all’aeroporto di Capodichino. Elevata la domanda di immobili in affitto alimentata da coloro che non riescono ad accedere al credito, in diminuzione l’offerta: chi è proprietario di un solo immobile tende a venderlo. Per un trilocale si spendono mediamente intorno a 400 € al mese. Si ricorre soprattutto al contratto a canone libero, ma anche i contratti a canone concordato sono in aumento.
PREZZI IMMOBILI – I SEMESTRE 2022 | ||||||
NAPOLI CITTÀ | ||||||
Centro | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
CENTRO – CORSO MERIDIONALE | 1900 | 1500 | 1200 | 2200 | 1850 | 1350 |
CENTRO – CORSO UMBERTO – ZONA DUOMO | 2800 | 2500 | 2300 | 3600 | 3000 | 2600 |
CORSO GARIBALDI – ARENACCIA – FERROVIA – TRIBUNALI | 1800 | 1400 | 1000 | 2050 | 1700 | 1150 |
MONTEOLIVETO – QUARTIERE OREFICI | 2300 | 2050 | 1550 | 2800 | 2550 | 1850 |
MONTEOLIVETO – SAN FELICE | 3500 | 2900 | 2050 | 4050 | 3400 | 2250 |
MONTESANTO – DANTE | Nd | 1800 | 1600 | Nd | 2300 | 1800 |
PORTA NOLANA – CORSO UMBERTO LUCCI | 2200 | 1300 | 1000 | 3600 | 2100 | 1500 |
QUARTIERI SPAGNOLI | 2750 | 2200 | 1350 | 3450 | 2550 | 1800 |
QUARTIERI SPAGNOLI – TOLEDO | Nd | 1800 | 1400 | Nd | Nd | 1500 |
VIA TOLEDO | 3000 | 2500 | 1800 | 3400 | 2800 | 2200 |
Posillipo-Chiaia-San Ferdinando | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
BAGNOLI | 2100 | 1900 | 1700 | 2500 | 2300 | 2100 |
BORGO DEL CASALE | 2000 | 1800 | 1600 | 2400 | 2200 | 2000 |
CHIAIA – SAN FERDINANDO | 3350 | 2650 | 1825 | 4300 | 3350 | 2500 |
CHIAIA – SAN PASQUALE | 4000 | 3200 | 2700 | 5000 | 4200 | 3000 |
MANZONI – CARAVAGGIO | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 |
MARECHIARO LA GAIOLA | 4000 | 3800 | 3600 | 4350 | 4200 | 4000 |
MERGELLINA | 3900 | 2600 | 2200 | 5500 | 3800 | 2700 |
PALLONETTO A SANTA LUCIA | Nd | 850 | 725 | Nd | 1050 | 850 |
PETRARCA – ORAZIO | 6000 | 5500 | 4500 | 7000 | 6000 | 5000 |
POSILLIPO – PETRARCA – MARECHIARO – GAIOLA | 4000 | 3000 | 2000 | 5500 | 4300 | 3000 |
VIA PETRARCA | 4500 | 4300 | 4000 | 4800 | 4600 | 4400 |
VIA POSILLIPO | 4700 | 4500 | 4200 | 5000 | 4800 | 4500 |
Flegrea-Fuorigrotta | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
CAVALLEGGERI D’AOSTA | 2500 | 2200 | 1900 | 2900 | 2500 | Nd |
FUORIGROTTA – AUGUSTO – LEOPARDI | 2700 | 2500 | 2100 | 3200 | 2700 | 2200 |
FUORIGROTTA – STADIO | 2700 | 2500 | 2000 | 3000 | 2700 | 2200 |
FUORIGROTTA – VIA TERRACINA | 2400 | 2100 | 1600 | 2600 | 2300 | 1800 |
PIANURA | 1500 | 1300 | 1000 | 1700 | 1500 | 1300 |
SOCCAVO – EPOMEO – MANNA | 2600 | 2200 | 1600 | 3000 | 2500 | 2000 |
SOCCAVO – GARZILLI | 2600 | 2300 | 1700 | 2700 | 2400 | 1900 |
Vomero-Arenella | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
ANTIGNANO | 3850 | 3500 | 2750 | 4350 | 3700 | 3000 |
AVVOCATA – ARENELLA | 3200 | 2800 | 1700 | 3700 | 3300 | 2500 |
CASTELLINO | 3400 | 2800 | 2600 | 3600 | 3100 | 2800 |
CORSO AMEDEO DI SAVOIA | 2000 | 1800 | 1500 | 2400 | 2000 | 1700 |
MEDAGLIE D’ORO | 4000 | 3700 | 3500 | 4500 | 3900 | 3600 |
SANITÀ | 1100 | 900 | 700 | 1200 | 1000 | 750 |
STADIO COLLANA | 3900 | 3600 | 3200 | 4600 | 3800 | 3300 |
VANVITELLI-SCARLATTI-CILEA | 4200 | 4000 | 3500 | 5000 | 4500 | 4000 |
VOMERO – ALTO | 3200 | 3000 | 2800 | 3400 | 3200 | 3050 |
VOMERO – CILEA | 4200 | 3700 | 3100 | 4600 | 4000 | 3600 |
VOMERO – COLLI AMINEI | 3400 | 3150 | 2950 | 4000 | 3500 | 3200 |
VOMERO – FONTANA | 3400 | 2800 | 2600 | 3600 | 3100 | 2800 |
VOMERO – S. MARTINI | 3900 | 3600 | 3200 | 4600 | 3800 | 3300 |
VOMERO – SCARLATTI | 4500 | 3500 | 3000 | 5000 | 4000 | 3500 |
Collina | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
CAPODICHINO | 1800 | 1650 | 1200 | 1950 | 1700 | 1300 |
CAPODIMONTE | 2500 | 1900 | 1350 | 2800 | 2350 | 1650 |
CARLO III | 1800 | 1300 | 700 | 2250 | 1800 | 1050 |
CHIAIANO – PISCINOLA | 1100 | 900 | 700 | 1300 | 1150 | 800 |
COLLI AMINEI BASSA | 3000 | 2700 | 2500 | 3200 | 3000 | 2600 |
CORSO ITALIA | 1400 | 1300 | 1100 | 1750 | 1525 | 1300 |
CORSO SECONDIGLIANO | 1650 | 1000 | 875 | 2000 | 1800 | 1400 |
CORSO SECONDIGLIANO LATO QUADRIVIO | 1300 | 1200 | 1000 | 1750 | 1475 | 1200 |
FORIA | 2000 | 1500 | 1000 | 2300 | 1800 | 1300 |
MASSERIA CARDONE | 1350 | 1200 | 1000 | 1650 | 1425 | 1200 |
MATERDEI | 2250 | 1850 | 1150 | 2600 | 2150 | 1450 |
MONTE ROSA | 1350 | 1200 | 1000 | 1550 | 1375 | 1150 |
Centro Direzionale | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
GIANTURCO | 1200 | 950 | 800 | 1375 | 1175 | 1025 |
POGGIOREALE | 1700 | 1275 | 1050 | 2250 | 1800 | 1500 |
PONTICELLI | 1700 | 1400 | 900 | 2000 | 1700 | 1200 |
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO – BARRA | 1750 | 1450 | 575 | 2100 | 1750 | 950 |
STADERA | 1175 | 1025 | 825 | 1500 | 1275 | 1150 |
Legenda: | ||||||
Nd=Non disponibile | ||||||
Prezzi in € al mq | ||||||
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |
VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI Isem2022 su IIsem2021 | ||
NAPOLI | I semestre 2022 | |
Centro | 0,8% | |
Posillipo-Chiaia-San Ferdinando | 1,3% | |
Flegrea-Fuorigrotta | 0,0% | |
Vomero-Arenella | 1,9% | |
Collina | 0,0% | |
Centro Direzionale | -0,6% | |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |