Tecnocasa – Kiron: II semestre 2018 quotazioni immobiliari + 0,5%, mutui in crescita.

- pubblicità -

Nel secondo semestre del 2018 le quotazioni immobiliari di Napoli hanno registrato un leggero aumento dello 0,5% rispetto al primo semestre dello stesso anno. Se consideriamo l’intero 2018 la variazione dei prezzi delle abitazioni si attesta a +1,8%.

Il Centro è la macroarea che è andata meglio e che ha segnato una crescita delle dei valori del 3,3% rispetto al semestre precedente. Andamento dei prezzi positivo anche nella macroarea Vomero-Arenella (+1,8%). Nelle altre macroaree si attestano prezzi in lieve flessione, mentre la macroarea del Centro Direzionale evidenzia valori praticamente stabili (+0,1%)

DOMANDA E DISPONIBILITÀ DI SPESA: vince il trilocale

Le richieste pervenute alle agenzie Tecnocasa e Tecnorete si focalizzano principalmente sui trilocali (38,4%) e sui bilocali (35,6%). La maggior parte dei potenziali clienti ha espresso una disponibilità di spesa inferiore a 120 mila € (31,7% dei casi), a seguire coloro che dispongono di cifre comprese tra 120 e 169 mila € (21,4%) e tra 170 e 249 mila € (18,6%).

LOCAZIONI: domanda sostenuta

Sul mercato delle locazioni si registrano canoni in lieve aumento: +1,6% per i bilocali e +1,9% per i trilocali. Il contratto di locazione più utilizzato rimane quello a canone libero (74,7%), rimangono basse le percentuali di stipule di contratti a canone concordato e a carattere transitorio.

COMPRAVENDITE: transazioni in aumento

In città nel 2018 sono state effettuate 7.598 transazioni, pari al +5,9% rispetto al 2017, la provincia chiude invece con 11.458 compravendite, in aumento del +3,7%.

PREZZI IMMOBILI IIsem2018
NAPOLI CITTA’
Centro Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CENTRO – CORSO MERIDIONALE 1800 1350 1000 2250 1700 1250
CENTRO – ZONA DUOMO 2600 2300 2100 3100 2700 2400
CORSO GARIBALDI – ARENACCIA – FERROVIA – TRIBUNALI 1550 1250 950 1800 1400 1100
MONTEOLIVETO – QUARTIERE OREFICI 2200 1800 1200 2800 2200 1800
MONTEOLIVETO – SAN FELICE 3400 2600 1600 4300 3500 2600
MONTESANTO – TOLEDO – PIAZZA DANTE – QUARTIERI SPAGNOLI 2700 2500 2000 3400 2800 2500
PORTA NOLANA 2200 1300 1000 3600 2100 1500
QUARTIERI SPAGNOLI 2650 2150 1250 3100 2450 1650
VIA TOLEDO 3100 2700 2500 3400 3000 2800
Posillipo-Chiaia-San Ferdinando
BAGNOLI 1800 1600 1300 2000 1800 1500
CHIAIA – SAN FERDINANDO 3450 2950 2400 5000 3850 2800
CHIAIA-SAN PASQUALE – TASSO – A. FALCONE 3450 3000 2400 5000 4000 2700
MANZONI – CARAVAGGIO 3500 3000 2500 4000 3500 3000
MERGELLINA 3450 2450 1400 4550 3100 1900
PALLONETTO A SANTA LUCIA Nd 1100 700 Nd 1450 950
PETRARCA – ORAZIO 6000 5500 4500 7000 6000 5000
POSILLIPO 4500 3500 2500 5500 4300 3000
Flegrea-Fuorigrotta
CAVALLEGGERI D’AOSTA 2500 1900 1700 2700 2100 1900
FUORIGROTTA 2200 1800 1200 2700 2100 1300
FUORIGROTTA – AUGUSTO – LEOPARDI 2400 2200 1700 2900 2400 2000
FUORIGROTTA – STADIO 2400 2200 1700 2700 2400 1900
PIANURA – VIA SAN DONATO – VIA CAMPANILE 1500 1300 1000 1700 1500 1300
SOCCAVO – EPOMEO 2400 2000 1300 2700 2300 1500
SOCCAVO – GARZILLI 2500 2200 1800 2600 2500 2000
SOCCAVO – MANNA 2500 2100 1500 2600 2300 1700
Vomero-Arenella
ANTIGNANO 3550 3200 2450 4200 3600 2700
AVVOCATA – ARENELLA 2800 2450 1800 3300 2900 2400
CASTELLINO 3000 2800 2600 3500 3200 3000
COLLI AMINEI 3400 3200 3000 4000 3500 3200
CORSO AMEDEO DI SAVOIA 1650 1450 1250 2150 1800 1500
MEDAGLIE D’ORO 3500 3200 3000 4200 3600 3200
SANITÀ 1000 800 500 1100 850 600
VOMERO – ALTO 3100 2900 2700 3300 3100 3000
VOMERO – CILEA 4100 3600 3000 4500 3900 3500
VOMERO – FONTANA 2800 2600 2400 3300 3000 2800
VOMERO – S. MARTINI – STADIO  – COLLANA 3500 3300 2900 3700 3450 3200
VOMERO – SCARLATTI 4500 4000 3500 5000 4200 3800
Collina
CARLO III 1600 1100 700 2100 1650 1050
CAPODIMONTE 2300 1700 1100 2800 2300 1200
CHIAIANO – PISCINOLA Nd 900 700 Nd 1100 Nd
CORSO SECONDIGLIANO 1300 1050 800 2100 1800 1500
FORIA 2000 1500 1000 2300 1800 1300
MATERDEI 2100 1600 1100 2500 1900 1500
Centro Direzionale
GIANTURCO 1250 950 850 1400 1200 1100
POGGIOREALE 1700 1300 1000 2100 1700 1400
PONTICELLI 1700 1400 900 2000 1700 1200
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 1650 1300 625 1900 1700 950
STADERA 1300 1150 1000 1750 1600 1450
NAPOLI PROVINCIA
ACERRA 600 500 Nd 1200 800 Nd
ACERRA – CORSO VITTORIO EMANUELE 1000 900 750 1300 1150 900
AFRAGOLA 1200 1100 1000 2000 1800 1500
AFRAGOLA 950 900 700 1500 1300 1100
ARZANO 1650 1500 1100 1750 1550 1250
ARZANO Nd 1150 1000 Nd Nd Nd
BACOLI 2200 1900 1500 2600 2200 1800
BRUSCIANO 1400 1100 900 1600 1400 1100
CAIVANO 1000 950 650 1300 1000 800
CAIVANO Nd 800 600 Nd 1000 650
CALVIZZANO 1100 1000 800 1500 1450 1000
CALVIZZANO 1000 900 600 1300 1250 900
CARDITO 1400 1200 500 1700 1400 800
CARDITO 1200 1000 500 1700 1400 Nd
CASALNUOVO DI NAPOLI 1500 1300 1000 Nd 1600 Nd
CASALNUOVO DI NAPOLI 1350 1100 800 Nd Nd Nd
CASALNUOVO DI NAPOLI – TAVERNANOVA 1600 1400 1100 2200 1800 1700
CASALNUOVO DI NAPOLI – LICIGNANO 1500 1250 1000 Nd 1400 Nd
CASAVATORE 1350 1250 500 1600 1400 800
CASAVATORE –  PARCO ACACIE 1500 1250 1000 1800 1600 1200
CASORIA – ARPINO Nd 1500 1300 Nd 1700 1600
CASORIA – CITTADELLA Nd 1500 1200 Nd 1600 1400
CASORIA – CENTRO 1800 1650 1550 2150 1950 1750
CASORIA – ZONA RESIDENZIALE 1475 1275 1125 1675 1475 1275
CASORIA – CENTRO STORICO 1000 800 500 1200 1000 800
CASORIA STAZIONE 1300 1100 1000 1500 1300 1200
CASORIA 1700 1500 1300 2400 1900 1700
CASORIA 1600 1450 1250 1800 1650 1400
CASTELLAMMARE DI STABIA – VIA MARCONI-VIALE EUROPA 2800 2500 2200 3100 2700 2300
CASTELLAMMARE DI STABIA – ZONA SAN MARCO 2900 245 1800 3000 2700 2300
CASTELLAMMARE DI STABIA – VIALE EUROPA 3000 2600 2000 Nd Nd Nd
CASTELLAMMARE DI STABIA – ZONA SAN MARCO 2800 2500 2000 Nd Nd Nd
CASTELLAMMARE DI STABIA – ZONA ANNUNZIATELLA 2500 2000 1000 Nd Nd Nd
CASTELLAMMARE DI STABIA – CENTRO 3300 3000 2000 4000 3500 2500
CASTELLAMMARE DI STABIA 2500 2000 1500 3200 2500 2000
CASTELLO DI CISTERNA 1300 1050 800 1600 1400 1000
CERCOLA 1300 1150 900 Nd Nd Nd
CERCOLA 1850 1650 1300 2000 1750 Nd
CRISPANO 1350 1200 1000 1800 1650 1200
CRISPANO 1000 850 500 Nd Nd Nd
ERCOLANO 1500 1300 900 1700 1500 1200
ERCOLANO – MIGLIO D’ORO 1500 1300 650 1600 1400 900
ERCOLANO – MIGLIO D’ORO 1400 1200 450 1800 1600 1000
FRATTAMAGGIORE 1600 1150 700 2500 2000 1700
FRATTAMAGGIORE 1400 1100 700 1900 1750 1400
FRATTAMINORE 1350 1200 1000 1800 1650 1200
FRATTAMINORE 1050 750 500 1500 1250 980
GIUGLIANO IN CAMPANIA – LAGO PATRIA 1200 1000 700 1400 1100 800
GIUGLIANO IN CAMPANIA – VARCATURO 1300 1100 800 1500 1200 1000
GIUGLIANO IN CAMPANIA – LAGO PATRIA 1000 900 700 1300 1100 950
GIUGLIANO IN CAMPANIA – VARCATURO 1000 800 600 1250 1000 800
GIUGLIANO IN CAMPANIA – COLONNE 1425 1125 850 1600 1300 1000
GIUGLIANO IN CAMPANIA – COLONNE 1325 1050 775 1500 1325 900
GRAGNANO 2300 2000 1500 Nd Nd Nd
GRAGNANO 2000 1700 1400 2800 Nd Nd
ISCHIA 4322 3060 1794 5428 4120 2812
ISCHIA 2366 1792 1218 3076 2424 1772
MARANO DI NAPOLI 1400 1330 1225 1650 1450 1200
MARIGLIANO – CENTRO 1450 1200 900 1750 1450 1200
MARIGLIANO – CENTRO STORICO 800 600 400 Nd 900 600
MARIGLIANELLA Nd Nd 700 Nd Nd Nd
MARIGLIANO – FAIBANO Nd 600 400 Nd Nd Nd
MARIGLIANO – LAUS DOMINI Nd 1000 Nd Nd Nd Nd
MELITO DI NAPOLI 1200 1100 900 1300 1200 1000
MELITO DI NAPOLI 800 700 600 1100 1000 800
MUGNANO DI NAPOLI 1350 1200 1100 1850 1700 1500
MUGNANO DI NAPOLI 1200 1100 1000 1500 1300 1250
NOLA 1200 1000 800 1800 1600 1100
NOLA 1300 1000 800 1800 1300 1100
PIANO DI SORRENTO 4500 4100 3600 Nd Nd Nd
PIANO DI SORRENTO 4000 3500 3000 Nd Nd Nd
POLLENA TROCCHIA 1600 1200 900 1800 1500 1200
POMIGLIANO D’ARCO – CENTRO STORICO 1500 1300 1050 2000 1800 1600
POMIGLIANO D’ARCO – NAZIONALE 1400 1250 1000 1850 1650 1500
POMIGLIANO D’ARCO – CENTRO 1800 1400 900 1900 1500 1250
POMIGLIANO D’ARCO – SEMICENTRO 1500 1300 900 1800 1500 1150
POMIGLIANO D’ARCO 1100 950 800 Nd Nd Nd
POMPEI 2400 2200 1800 2900 2700 2400
POMPEI – semicentro 1900 1700 1500 2300 2000 1800
POMPEI 1200 1000 900 1500 1400 1100
PORTICI – VIA DIAZ 2025 1725 1225 2250 1950 1550
PORTICI – VIA DIAZ 2100 1800 1500 Nd Nd Nd
PORTICI – VIALE TIZIANO 2200 2000 1700 2400 2200 1900
PORTICI – VIALE TIZIANO 2000 1800 1600 2200 2000 1800
PORTICI – LIBERTA’ 1900 1600 1000 2100 1800 1400
POZZUOLI – ARCOFELICE 2500 2200 1700 3000 2600 1900
POZZUOLI 3200 2500 1800 Nd Nd Nd
QUARTO 1650 1450 1250 2000 1700 1425
QUARTO 1350 1160 970 1650 1380 1180
QUARTO – OVEST 1500 1300 1000 1800 1600 1200
QUARTO – OVEST 1200 1100 1000 1400 1200 1100
SAN GIORGIO A CREMANO – DON MOROSINI 2150 1850 1300 2600 2300 1600
SAN GIORGIO A CREMANO – VIA A. MORO 2150 1850 1300 2600 2300 1600
SAN GIORGIO A CREMANO – UMBERTO I 1900 1750 950 2150 1900 1050
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 2800 2500 1800 Nd Nd Nd
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 2100 1900 1500 Nd Nd Nd
SANT’ANASTASIA 1500 1250 1000 Nd Nd Nd
SANT’ANASTASIA 1300 1000 900 Nd Nd Nd
SOMMA VESUVIANA 1500 1380 1100 Nd Nd Nd
SOMMA VESUVIANA 1150 950 700 Nd Nd Nd
SORRENTO 5000 4200 3800 Nd Nd Nd
SORRENTO 4000 3500 2800 Nd Nd Nd
TORRE ANNUNZIATA 1700 1400 1100 2000 1650 1450
TORRE ANNUNZIATA 1000 800 600 1100 900 700
TORRE DEL GRECO – CIRCUMVALLAZIONE 1900 1700 1300 2000 1900 1400
TORRE DEL GRECO – CIRCUMVALLAZIONE 2500 2400 2300 2700 2600 2400
TORRE DEL GRECO – NAZIONALE 1900 1800 1600 2200 2000 1900
TORRE DEL GRECO – NAZIONALE 1550 1350 1250 1900 1650 1300
VICO EQUENSE 4100 3800 3400 Nd Nd Nd
VICO EQUENSE 3200 2900 2500 Nd Nd Nd
VILLARICCA 1270 1170 830 1370 1270 970
VILLARICCA 970 780 770 1170 970 870
VOLLA 1450 1300 1200 1950 1700 1550
VOLLA 1100 950 850 1500 1400 1250
Legenda
C= Centro
S= Semicentro
P= Periferia
Nd=Non disponibile
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

 

VARIAZIONI PERCENTUALI PREZZI IIsem2018 su Isem2018
NAPOLI II sem 2018
Centro 3,3%
Posillipo – Chiaia – San Ferdinando -0,9%
Flegrea – Fuorigrotta -0,7%
Vomero – Arenella 1,8%
Collina -1,9%
Centro Direzionale 0,1%
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

MERCATO DELLE EROGAZIONI (Fonte: Banca d’Italia)

Italia

Nel quarto trimestre 2018 le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 14.012 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre del 2017 si registra una variazione delle erogazioni pari a +13,1%, per un controvalore di oltre 1,6 miliardi di euro. Si evidenzia ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza del terzo trimestre 2018. Il 2018 si chiude con oltre 50,6 miliardi di euro erogati, (+6,2% rispetto al 2017).

CAMPANIA

Nel quarto trimestre 2018 le famiglie campane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 808,6 milioni di euro, che collocano la regione al 7° posto per totale erogato in Italia. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +14,1%. Se si osserva l’andamento delle erogazioni di tutto l’anno, la regione mostra una variazione positiva pari a +8%. Sono dunque stati erogati nel 2018 3.019,4,5 mln di euro, volumi che rappresentano il 5,97% del totale nazionale.

PROVINCIA DI NAPOLI

Nel quarto trimestre 2018 la provincia di Napoli ha erogato volumi per 482,7 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +11,7%. Il 2018 ha evidenziato volumi per 1.847,6 mln di euro, corrispondenti a +9,8% rispetto al 2017.

ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA – Napoli e provincia

(Fonte: dati interni Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa)

 

Importo medio di mutuo:

Nel secondo semestre 2018 l’importo medio di mutuo nella provincia di Napoli si è attestato a circa 126.000 €.

Caratteristiche del mutuo e del mutuatario:

La durata media del mutuo è pari a 24,6 anni.

La tipologia di mutuo più stipulata è quella a tasso fisso (50,8%).

La finalità del mutuo è per l’86,8% l’acquisto della casa.

 

Università telematica Unicusano presso il learning center di Pagani sede di esame